
Oddaja nepremičnin
Kraj | Naslov poslovnega prostora | Vrsta prostora | m2 |
---|---|---|---|
Boštanj | Trgovski center Sevnica, Boštanj 80 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 35,90 |
Boštanj | Trgovski center Sevnica, Boštanj 80 | lokal za trgovsko dejavnost | 256,77 |
Celje | BC Nova vas, Ulica bratov Vošnjakov 1 | lokal za storitveno dejavnost | 112,50 |
Črenšovci | Prekmurske čete 19 | trgovski lokal v 1. nadstr. | 330,00 |
Gornja Radgona | Mladinska 2 | 2. pisarni | 58,00 |
Hrastnik | BC Hrastnik, Trg Franca Kozarja 1, | lokal za trgovsko dejavnost | 114,00 |
Hrastnik | BC Hrastnik, Trg Franca Kozarja 1, | lokal za trgovsko dejavnost | 474,10 |
Idrija | BC Idrija, Lapajnetova 45 | 2. nadstropje-cela etaža (možen delni najem) | 645,00 |
Idrija | Trgovski center Idrija, Gregorčičeva ulica 47 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 27,10 |
Idrija | Trgovski center Idrija, Gregorčičeva ulica 47 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 71,30 |
Kamnik | MC Kamnik, Kovinarska c. 36 |
lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost |
82,47 |
Kamnik | MC Kamnik, Kovinarska c. 36 |
lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost |
121,66 |
Kozje | Kozje 36 | trgovski lokal | 79,85 |
Krško | Nakupovalni center Krško, Cesta krških žrtev 132 a | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 84,44 |
Kisovec | NC Kisovec, Borovniško naselje 1a |
lokal za trgovsko dejavnost | 112 |
Lenart | Blagovnica Lenart | I. nadstropje | 43,00 |
Lenart | Blagovnica Lenart | trgovski lokal v I. nadstropju | 689,00 |
Lenart | Trgovski center Lenart, Industrijska ul. 7 | trgovski lokal | 32,30 |
Lenart | Trgovski center Lenart, Industrijska ul. 7 | trgovski lokal | 31,46 |
Lenart | Trgovski center Lenart, Industrijska ul. 7 | trgovski lokal | 642,00 |
Lenart | Trgovski center Lenart, Industrijska ul. 7 | trgovski lokal v I. nadsatr. | 310,00 |
Lendava | Dolga vas 120 | pritliče | 180,10 |
Lesce | TC Lesce, Rožna dolina 51 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 58,22 |
Ljutomer | Glavni trg. 6-8 | poslovni prostor v I. nadstropju | 820,00 |
Ljutomer | Užiška ul. 3 | poslovni prostor | 242,55 |
Ljubljana | BH Maxi, Trg republike 1 pasaža blagovnice |
za trgovsko ali storitveno dejavnost | 47,10 |
Ljubljana | BH Maxi, Trg republike 1 pasaža blagovnice |
za trgovsko ali storitveno dejavnost | 68,79 |
Logatec | Tržaška cesta 3 | lokal za storitveno ali trgovsko dejavnost | 5,85 |
Logatec | Tržaška cesta 3 | lokal za storitveno ali trgovsko dejavnost | 164,00 |
Logatec | Tržaška cesta 3 | lokal za storitveno ali trgovsko dejavnost | 93,30 |
MC Domžale | Cesta talcev 4 | lokal | 75,80 |
MC Domžale | Cesta talcev 4 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost, pritličje | 150,00 |
MC Kamnik | Kovinarska cesta 36 | lokal za trgovsko dejavnost (1. nad.) | 27,62 |
MC Trebnje | Stari trg 48 | lokal za trgovsko dejavnost, pritličje | 102,04 |
Maribor | BC Tezno Ptujska c. 97 | I. nadstropje blagovnice | 907,00 |
Maribor | Mercator center Maribor, Tržaška c. 14 | posl.prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost v pritličju | 18,55 |
Maribor |
Mercator center Maribor Tabor, |
Posl.prostor za trgovsko ali |
204,91 |
Maribor | Mercator center Maribor Tabor, Ulica Eve Lovše 1 | Posl.prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost v pritličju | 134,66 |
Maribor |
Mercator center Maribor Tabor, Ulica Eve Lovše 1 |
Gostinski lokal – restavracija - poslovni prostor (možnost najema z opremo) Vrt - terasa Nakupovalna ulica |
292,00 66,06 115,62 |
Maribor | Modna hiša MB Partizanska c. 3-5 | Poslovni prostor v 1. nadstropju | 1.782,00 |
Maribor | Modna hiša MB Partizanska c. 3-5 | Pisarniški prostori: 6 pisarn+2xWC+čajna kuhinja – 2.nadstropje 8 pisarn+2xWC+čajna kuhinja+2xarhiv soba – 3.nadstropje 3 pisarne+2xWC+velik skupen prostor – 4.nadstropje |
875,10 |
Maribor | Modna hiša MB Partizanska c. 3-5 | poslovni prostor v kleti | 1.561,00 |
Maribor | Modna hiša MB Partizanska c. 3-5 | posl.prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost v pritličju | 78,00 |
Maribor | Mercator center MARIBOR POBREŽJE, Puhova ulica 1 | lokal trgovinsko ali storitveno dejavnost - odlična mikrolokacija nasproti hipermarketa | 23,51 |
Maribor | Mercator center MARIBOR POBREŽJE, Puhova ulica 1 | posl. prostor za trgovinsko ali storitveno dejavnost | 14,07 |
Maribor |
Mercator center MARIBOR |
poslovni prostor za skladiščenje v pritličju |
55,07 |
Maribor |
Mercator center MARIBOR |
poslovni prostor za skladiščenje v kleti u urejenim dovozom za tovorna vozila |
do cca 3.000 m2 |
Maribor |
Prušnikova 12 |
lokal v pritličju |
26,80 |
Medvode |
Zgornje Pirniče 5 c |
gostinski lokal |
40,76 |
Mislinja | Šentlenart 35 | trgovski lokal | 95,66 |
Mislinja | Šentlenart 35 | Poslovni prostor za proizvodno dejavnost/prostočasne dejavnosti (samostojen vhod). Ima lastne sanitarije. | 489,59 |
Mozirje | BC Mozirje, Savinjska cesta 4 | gostinski lokal | 75,00 |
Mozirje | Na trgu 38 | lokal za trgovsko dejavnost | 352,30 |
Murska Sobota | Plese 1 | poslovni prostor | 44,00 |
Murska Sobota | Plese 1 | posl. prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost v pritličju | 265,65 |
Murska Sobota | Plese 1 | posl. prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost v pritličju | 31,61 |
Murska Sobota | Plese 1 | posl. prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost v pritličju | 21,33 |
Murska Sobota | Plese 1 | poslovni prostor | 130,00 |
Murska Sobota | Plese 1 | poslovni prostor | 704,85 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor v pritličju, nasproti vhoda v hipermarket | 70,95 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost oz. razstavni salon | 100,47 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost oz. razstavni salon | 145,30 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor | 35,00 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost oz. razstavni salon | 101,78 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost oz. razstavni salon | 83,34 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor | 7,61 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor v pritličju, bivša NLB | 82,00 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | osnovni prostor v pritličju, poleg semenarne Kalia | 37,20 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost oz. razstavni salon | 100,38 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost oz. razstavni salon | 183,46 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost oz. razstavni salon | 129,78 |
Nova Gorica | Mercator center Nova Gorica, Industrijska cesta 6 | poslovni prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost oz. razstavni salon | 60,60 |
Novo mesto | Belokranjska cesta 46 | lokal za gostinsko dejavnost | 67,00 |
Oplotnica | Pohorskega bataljona 5 | I. nadstropje blagovnica | 90,59 |
Ormož | Blagovnica Ormož,Kerenčičev trg 7 | trgovski lokal | 455,00 |
Ormož | Blagovnica Ormož,Kerenčičev trg 7 | trgovski lokal | 213,00 |
Ormož | Ljutomerska c. 32 | poslovni prostor | 951,00 |
Pivka | Pivka, Kolodvorska 1 | poslovni prostor-samostojna lokacija ob glavni cesti | 262,00 |
Podnanos | Podnanos, Podnanos 71 | lokal za trgovsko, gostinsko ali storitveno dejavnost | 94,37 |
Postojna | BC Postojna, Tržaška cesta 16 | poslovni prostor v pritličju | 254,90 |
Postojna | BC Postojna, Tržaška cesta 16 | poslovni prostor v 1. nadstropju | 500,00 |
Prebold | BC Prebold, Graščinska cesta 3, 1. nadstropje | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 49,10 |
Ptuj | Blagovnica Ptuj, Novi trg 3 | poslovni prostor v 2. nadstropju | 979,00 |
Ptuj | Blagovnica Ptuj, Novi trg 3 | poslovni prostor v 1. nadstropju | 1.070,00 |
Ptuj | Blagovnica Ptuj, Novi trg 3 | poslovni prostor - pritličje | 82,70 |
Ptuj | Trgovski center Supermesto, Ormoška c. 30 | poslovni prostor za opravljanje trgovske ali storitvene dejavnosti v 1.nadstropju | 320,84 |
Ptuj | Trgovski center Supermesto, Ormoška c. 30 | gostinski lokal v 1. nadstropju | 42,94 |
Ptuj | Trgovski center Supermesto, Ormoška c. 30 | pisarna | 44,69 |
Ptuj | Trgovski center Supermesto, Ormoška c. 30 | pisarna št. 4 | 19,00 |
Ravne na Koroškem | MC Ravne, Dobja vas 126 |
gostinski lokal letni vrt |
56,43 15,20 |
Rogaška Slatina | Kidričeva ul. 13 | posl. prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost v 1.nad. | 546,00 |
Rogaška Slatina | Kidričeva ul. 13 | posl. prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost v 1.nad. | 657,00 |
Šentjanž pri Dravogradu | Šentjanž 74 | posl.prostor za trgovsko ali storitveno dejavnost/prostočasne dejavnosti (samostojen vhod). Ima lastne sanitarije. | 473,00 |
TC Ljubljana | Šmartinska 102-104 | lokal za trg. ali storitveno dejavnost | 19,00 |
TC Grosuplje | Brvace 1a | lokal | 50,85 |
Tolmin | BC TOLMIN, Trg maršala Tita 12 | prostor, v 1. nadstropju, poleg Intersporta in Mane | 289,00 |
Trbovlje | Kešetovo 7 a | gostinski lokal | 67,00 |
Trbovlje | Kešetovo 2, lokal za trgovsko dejavnost | Prodajalne | 188,93 |
Trbovlje | Kešetovo 2, lokal za trgovsko dejavnost | Skladišče | 191,95 |
Velenje | Mercator center Velenje | Šaleška 1, lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 20,48 |
Velenje | Mercator center Velenje, Šaleška 1 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 140,21 |
Velenje | Mercator center Velenje, Šaleška 1 | restavracija | 223,80 |
Velenje | Mercator center Velenje, Šaleška 1 | lokal za trgovsko dejavnost ali storitveno dejavnost | 37,79 |
Velenje | Mercator center Velenje, Šaleška 1 | gostinski lokal | 52,64 |
Vitanje | Na gmajni 1 | gostinski lokal | 243,00 |
Vitanje | Na gmajni 1 | poslovni prostor v 1.nadstropju | 664,00 |
Vrhnika | Ljubljanska cesta 1, na tržnici | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 411,24 |
Vrhnika | Robova cesta 6, prvo nadstropje | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 81,23 |
Železniki | BC Železniki, Na Kresu 26 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 5,00 |
Železniki | BC Železniki, Na Kresu 26 | lokal za trgovinsko ali storitveno dejavnost | 84,00 |
Železniki | Trnje 35 | lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost | 115,00 |